Hakuna Matata

Polscy Misjonarze na świecie

Polscy Misjonarze na świecie

Liczba polskich misjonarzy na świecie

Kontynent Razem F.D. Osoby świeckie Siostry zakonne Zakonnicy
Afryka 927 95 22 365 455
Ameryka Południowa i Środkowa 802 164 13 160 465
Ameryka Północna 33 2 - 6 25
Azja i Azja Mniejsza 271 31 10 103 12
Oceania 73 10 7 6 50
Razem 2106 302 52 630 1122

Polscy misjonarze pracujący obecnie w Afryce

Kraj Razem F.D. Osoby świeckie Siostry zakonne Zakonnicy
Algieria 9 0 1 5 3
Angola 12 0 0 6 6
Benin 1 0 0 1 0
Botswana 4 0 0 0 4
Burkina Faso 5 1 0 1 3
Burundi 27 0 0 22 5
Czad 19 8 1 6 4
Demokratyczna Republika Konga 58 1 0 18 39
Egipt 8 0 1 4 3
Erytrea 3 0 0 3 0
Etiopia 7 0 0 6 1
Gabon 11 0 0 1 10
Gambia 5 0 0 5 0
Ghana 29 0 0 11 18
Kamerun 143 17 4 74 48
Kenia 36 0 1 18 17
Komory 2 0 0 0 2
Kongo Brazzaville 14 4 0 10 0
Libia 11 0 0 6 5
Madagaskar 64 0 1 8 55
Malawi 7 0 2 0 5
Mali 1 0 0 1 0
Maroko 8 0 0 5 3
Mauretania 2 0 0 2 0
Mauritius 7 3 0 0 4
Mozambik 5 0 0 3 2
Namibia 12 3 1 6 2
Nigeria 1 0 0 0 1
Republika Centralnej Afryki 38 13 1 0 24
Republika Południowej Afryki 50 10 1 20 19
Rwanda 57 0 0 23 34
Senegal 15 0 0 14 1
Sierra Leone 1 0 1 0 0
Sudan 4 0 0 4 0
Tanzania 68 11 0 16 41
Togo 36 5 2 9 20
Tunezja 6 1 1 2 2
Uganda 7 0 0 2 5
Wybrzeże Kości Słoniowej 18 1 0 2 15
Zambia 106 16 4 41 45
Zimbabwe 10 1 0 0 9
Razem 927 95 22 355 455

Polscy misjonarze pracujący obecnie w Azji i Azji Mniejszej

Kraj Razem F.D. Osoby świeckie Siostry zakonne Zakonnicy
Bangladesz 2 0 0 2 0
Chiny 9 0 0 2 7
Filipiny 14 1 2 1 10
Indie 17 0 2 13 2
Indonezja 20 0 0 1 19
Izrael 41 3 0 20 18
Japonia 34 2 0 12 20
Jordania 1 0 0 0 1
Kambodża 1 0 0 1 0
Kazachstan 72 23 2 33 14
Kirgistan 1 1 0 0 0
Korea Południowa 10 0 0 3 7
Liban 1 0 0 1 0
Mongolia 3 0 3 0 0
Pakistan 3 0 0 2 1
Syria 2 0 0 1 1
Tajlandia 1 0 0 0 1
Tajwan 15 0 0 3 12
Timor Wschodni 4 1 1 1 1
Turkmenistan 2 0 0 0 2
Uzbekistan 17 0 0 6 11
Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 0 0 1 0
Razem 271 31 10 103 127

Polscy misjonarze pracujący obecnie w Ameryce Południowej i Środkowej

Kraj Razem F.D. Osoby świeckie Siostry zakonne Zakonnicy
Antyle Holenderskie 3 2 0 0 1
Argentyna 128 21 0 27 80
Boliwia 128 11 1 54 62
Brazylia 329 71 3 58 197
Chile 12 1 0 2 9
Dominikana 12 2 0 1 9
Ekwador 31 14 0 5 12
El Salvador 3 0 1 0 2
Gujana Francuska 2 1 0 1 0
Gwatemala 9 4 1 0 4
Haiti 5 0 0 3 2
Jamajka 5 1 1 2 1
Karaiby Francuskie 4 0 0 1 3
Kolumbia 12 0 0 0 12
Kostaryka 2 0 0 0 2
Kuba 2 0 0 1 1
Martynika 1 1 0 0 0
Nikaragua 4 0 0 0 4
Panama 1 0 0 0 1
Paragwaj 36 1 0 1 34
Peru 49 27 6 3 13
Puerto Rico 1 1 0 0 0
Saint Christopher (Kitts) i Nevis 2 0 0 0 2
Santa Lucia 1 0 0 0 1
Urugwaj 2 0 0 1 1
Wenezuela 18 6 0 0 12
Razem 802 164 13 160 465

Polscy misjonarze pracujący obecnie w Ameryce Północnej

Kraj Razem F.D. Osoby świeckie Siostry zakonne Zakonnicy
Alaska 2 2 0 0 0
Kanada 13 0 0 1 12
Meksyk 18 0 0 5 13
Razem 33 2 0 6 25

Polscy misjonarze pracujący obecnie w Oceanii

Kraj Razem F.D. Osoby świeckie Siostry zakonne Zakonnicy
Papua Nowa Gwinea 72 10 7 6 49
Samoa 1 0 0 0 1
Razem 73 10 7 6 50

posted in * STATYSTYKI | 0 Comments